Le barème des indemnités kilométriques a été revalorisé pour 2022, afin de tenir compte de la hausse du coût du carburant notamment.
Voici le barème 2022 pour les automobiles, avec CV= chevaux fiscaux (case P.6 carte grise) et d= distance annuelle parcourue :
Distance annuelle parcourue | |||
Puissance fiscale | Jusqu'à 5 000km | De 5 001 à 20 000km | + De 20 000km |
3 CV et moins | d * 0,502 | (d*0,3) + 1007 | d * 0,35 |
4 CV | d * 0,575 | (d*0,323) + 1262 | d * 0,387 |
5 CV | d * 0,603 | (d*0,339) + 1320 | d * 0,405 |
6 CV | d * 0,631 | (d*0,355) + 1382 | d * 0,425 |
7 CV et + | d * 0,661 | (d*0,374) + 1435 | d * 0,446 |
Une note plus précise indique le fonctionnement des indemnités kilométriques plus en détail dans notre rubrique "ENTRE VOUS & NOUS". Il existe un barème kilométrique spécifique pour les 2 roues.